小型保潔車
公告保潔車參數(shù) | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|
|
技 術(shù) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | SLD1200DZH-12B | |
整車尺寸(長*寬*高)mm | 2585*940*1080 | ||
車廂尺寸(長*寬*高)mm | 1100*620*700 | ||
載重量 kg | 175 | ||
整備質(zhì)量kg | 146 | ||
輪距 mm | 800 | ||
軸距 mm | 1685 | ||
最大爬坡度 | ≥15° | ||
最小離地間隙 mm | ≥100mm | ||
車廂容積L | 500L | ||
電 氣 系 統(tǒng) | 時(shí)速 km/h | 28 | |
續(xù)航里程km | 40km | ||
單只電池容量、數(shù)量 | 超威20AH免維護(hù)電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)電壓 V | 48V | ||
行走電機(jī)功率 W | 500W | ||
電控系統(tǒng) | 12管智能雙模控制器 | ||
輪胎規(guī)格 | 前輪3.00-10后輪3.00-10 | ||
前減震系統(tǒng) | Φ31伸縮管式前減震器 | ||
控制行走方式 | 轉(zhuǎn)把 | ||
駕駛方式 | 方向把式 | ||
制動(dòng)方式 | 腳踩機(jī)械連桿鼓式后輪制動(dòng) + 手動(dòng)機(jī)械駐車制動(dòng) | ||
燈具 | LED照明燈、左右轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、行車燈、儀表、電喇叭、工作警示燈等 | ||
線束總成線排線方式 | 高低壓雙線路:高溫線高壓4平方,低壓1平方 | ||
底盤 | 驅(qū)動(dòng)橋 | 采用分體差速后橋 | |
車架材質(zhì) | 主梁采用40*40*2.0mm矩形管,并做陰極電泳防腐防銹處理。 | ||
車廂結(jié)構(gòu) | 可后卸式車廂 | ||
整車顏色 | 環(huán)衛(wèi)藍(lán) | ||
整車體積小,軸距短,機(jī)動(dòng)靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮(zhèn)街道、車站、機(jī)場、碼頭、工廠、學(xué)校、醫(yī)院、廣場、小區(qū)小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |